Atlanta Braves en Chicago White Sox
Bateo de Braves
- Bateando
- 2BAlbies (13, Fedde)
- HROlson 2 (19, 1er entrada ante Eisert 1 en base, 1 Out, 3o entrada ante Fedde 0 en base, 1 Out)
- RBIOlson 3 (50)
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Smith 0-2, Yastrzemski 0-1, Riley 0-1)
- Corrido de bases
- CSAcuña Jr. (7, 2o base de Fedde/Romo)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
L. AcunaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .387 | .377 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 | .371 | .502 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .293 | .399 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .400 | .455 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .346 | .395 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .363 | .445 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .240 | .207 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .259 | .419 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
- Bateando
- HRVargas (16, 3o entrada ante Holmes 1 en base, 2 Out)
- RBIVargas 2 (43)
- 2Out RBIVargas, M 2.
- Team LOB1
- Fildeo
- EFedde (1, catch); Romo (3, catcher's interference)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48-32 | 3.95 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48-32 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 10/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-8-8-6-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 3-4
- Marcadores de juegosG Holmes 46
Pitcheo de White Sox
- Pitcheo
- HBPAcuña Jr. (by Fedde)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFedde 14/15; Eisert 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFedde-12-6-10-10; Eisert-4-3-0-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFedde 2-4; Eisert 0-1
- Marcadores de juegosB Eisert 38
Anotaciones
Entrada | ATL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Harris II anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Olson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Smith falló por jugada de selección al campocora primera, Albies anotó, Smith a primera por error del lanzador Fedde, Dubón out en segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), Antonacci anotó. | 4 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Rate Field
5:40 PM, 9 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

