MauricioDubon
- Atlanta Braves
- #14
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 78 kg
- FDN19/7/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Pedro Sula, Honduras
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| vs. MIA | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Visitante | 23 | 90 | 9 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 17 |
| Mayo | 15 | 58 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 172 | 20 | 44 | 11 | 2 | 3 | 26 | 12 | 31 |
| 152 | 569 | 66 | 145 | 36 | 7 | 10 | 86 | 40 | 102 |
| 709 | 2086 | 267 | 534 | 109 | 6 | 42 | 225 | 113 | 325 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| NY Mets | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |