SeranthonyDominguez
- Chicago White Sox
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/11/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enEsperanza, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 20 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 40 | 32 | 24 | 12 | 40 | 79 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 246 | 145 | 125 | 38 | 145 | 380 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |