SeranthonyDominguez
- Chicago White Sox
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/11/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enEsperanza, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| vs. KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| LOCAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 14 | 11 | 4 | 9 | 20 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 22 | 17 | 14 | 5 | 16 | 33 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 45 | 34 | 28 | 10 | 32 | 67 |
| 353 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 258 | 154 | 133 | 40 | 151 | 393 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |