MichaelHarris II
- Atlanta Braves
- #23
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN7/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDeKalb, GA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| vs. BOS | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 20 | 69 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| Mayo | 12 | 42 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 143 | 17 | 44 | 5 | 0 | 8 | 24 | 6 | 30 |
| 151 | 515 | 61 | 158 | 18 | 0 | 29 | 86 | 22 | 108 |
| 564 | 2113 | 281 | 583 | 105 | 15 | 81 | 279 | 91 | 460 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Michael Harris II aumenta la ventaja de Braves con jonrón
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |