MichaelHarris II
- Atlanta Braves
- #23
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN7/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDeKalb, GA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| U 7 días | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LOCAL | 33 | 113 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 4 | 26 |
| June | 19 | 71 | 9 | 19 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 279 | 37 | 82 | 13 | 0 | 14 | 43 | 15 | 60 |
| 150 | 545 | 72 | 160 | 25 | 0 | 27 | 84 | 29 | 117 |
| 598 | 2246 | 301 | 621 | 113 | 15 | 87 | 298 | 98 | 489 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |