DrewRomo
- Chicago White Sox
- #36
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN29/8/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enFountain Valley, CA
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | 54 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago White Sox | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |