Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 94-61 | 4.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 23 de Junio, 2022
San Diego, California
Asistencia: 40,355
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo center, Gregorius anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Harper anotó y Castellanos anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Alfaro falló con rodado a primera, Grisham anotó, Nola a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

