Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 61-34 | 4.48 | |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32-24 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 5.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
2:10 PM, 26 de Junio, 2022
San Diego, California
Asistencia: 41,620
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer falló con rodado a primera, Profar anotó, Cronenworth a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Stott bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Herrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Schwarber bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Stott anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Nola bateó un doble al jardín central, Cronenworth anotó y Hosmer anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Abrams bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Nola anotó y Mazara anotó, Kim a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín derecho, Hoskins anotó, Castellanos a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Stott anotó y Vierling anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Stubbs bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Vierling anotó on Kerr wild pitch. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

