BrysonStott
- Philadelphia Phillies
- #5
- Segunda Base
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN6/10/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLas Vegas, NV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| LOCAL | 10 | 33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Abr. | 11 | 42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 54 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 135 | 486 | 18 | 99 | 9 | 0 | 0 | 27 | 36 | 90 |
| 588 | 2071 | 269 | 527 | 93 | 9 | 49 | 237 | 186 | 383 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| NY Mets | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |