Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 84-54 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-14 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
5:07 PM, 20 de Mayo, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 9,820
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Kyle Mccrady
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Donaldson anotó, Kepler anotó y Polanco anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Rojas bateó un jonrón al jardín derecho (437 pies). | 4 | 1 | ||
| 2° | Ward bateó un doble al jardín izquierdo, Upton anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | Butera bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Butera a segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 5 | 3 | ||
| 7° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

