Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 63-41 | 3.86 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-14 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 6.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
2:07 PM, 20 de Mayo, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 9,920
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Kyle Mccrady
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gosselin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Refsnyder bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sanó anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Gosselin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Fletcher anotó, Lagares anotó y Rojas anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Ward bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Rendon anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Lagares bateó un doble a lo profundo del jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | G1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |

