LuisArraez
- San Francisco Giants
- #1
- Segunda Base
- Est/Pes1.78 m, 84 kg
- FDN9/4/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan Felipe, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| vs. CHW | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 21 | 81 | 9 | 27 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| Mayo | 18 | 72 | 10 | 25 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 195 | 23 | 63 | 9 | 3 | 2 | 18 | 13 | 8 |
| 153 | 608 | 72 | 196 | 28 | 9 | 6 | 56 | 41 | 25 |
| 889 | 3434 | 457 | 1089 | 178 | 20 | 38 | 326 | 243 | 223 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Luis Arráez después de hacer historia: "Estoy viviendo mi sueño"
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |