Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
vs. TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 18 | 15 | 5 | 12 | 20 |
51 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 49 | 37 | 31 | 10 | 25 | 41 |
410 | 1 | 0 | 0 | 426.1 | 365 | 213 | 194 | 57 | 183 | 456 |
Juegos Recientes
Últimas noticias