Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. HarperRF-1B |
A. Bohm1B-3B |
B. Stott2B |
B. De La CruzLF-RF |
E. Sosa3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .154 | .182 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .462 | .636 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .231 | .538 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .154 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
a-Walked por Sosa, E en la 5o.
b-Tripled por Crawford en la 8o.
c-Struck out por Marsh en la 9o.
- Bateando
- 2BHarper (1, Suarez)
- 3BHill (1, Dodd)
- RBITurner (1), Bohm (3)
- SFTurner
- GIDPCrawford
- Team LOB5
- Team RISP0-6 (Realmuto 0-1, Bohm 0-1, Stott 0-2, Crawford 0-1, Kemp 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Bohm-Turner)
Bateo de Braves
- Bateando
- HROlson (1, 7o entrada ante Bowlan 0 en base, 2 Out); Albies (1, 4o entrada ante Wheeler 1 en base, 1 Out); Harris II (1, 1er entrada ante Nola 2 en base, 1 Out)
- RBIOlson (3), Albies 2 (3), Harris II 3 (3)
- 2Out RBIOlson.
- GIDPBaldwin
- Team LOB5
- Team RISP1-2 (Smith 0-1, Harris II 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Albies-Dubón-Olson)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
A. Nola(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38-19 | 16.20 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 68-42 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 9.00 |
| 8.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 143-84 |
- Pitcheo
- HBPHarris II (by Bowlan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWheeler 11/17; Nola 4/9; Mayza 0/1; Duran 1/3; Bowlan 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWheeler-10-6-15-11; Nola-5-3-5-6; Mayza-2-0-0-1; Duran-2-4-3-1; Bowlan-0-4-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWheeler 2-6; Nola 0-4; Mayza 1-0; Duran 0-1; Bowlan 2-1
- Marcadores de juegosA Nola 38
Pitcheo de Braves
- Pitcheo
- WPHolmes
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSale 5/5; Holmes 6/8; Kerr 7/12; Suarez 2/3; Dodd 0/3; Fuentes 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSale-5-5-2-1; Holmes-6-1-4-6; Kerr-6-5-9-9; Suarez-2-1-3-3; Dodd-2-2-1-3; Fuentes-2-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSale 0-1; Holmes 3-1; Kerr 4-4; Suarez 1-1; Dodd 0-2; Fuentes 2-1
- Marcadores de juegosR Kerr 59
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Acuña Jr. anotó y Olson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Riley anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Bohm falló con rodado al campocorto, Schwarber anotó, Harper a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hill anotó. | 2 | 6 | ||

