Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BRincones Jr. (2, Avila)
- 3BStott (4, Avila)
- RBIStubbs (2), Rincones Jr. (6)
- SFRincones Jr.
- SHCrawford
- GIDPStott
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Turner 0-1, Stubbs 0-2, Bohm 0-1)
Bateo de Royals
a-batea por Massey en la 8o
- Bateando
- 2BThomas (11, Nola); Collins (15, Nola)
- RBIThomas (24), Massey (28), Caglianone (31)
- 2Out RBIMassey; Thomas, L.
- SFCaglianone
- Team LOB4
- Team RISP3-6 (Witt Jr. 1-2, Massey 1-1, Loftin 0-1, Jensen 1-2)
- Corrido de bases
- SBWitt Jr. (30, 2o base de Johnson/Stubbs); Collins (5, 2o base de Nola/Stubbs)
- Fildeo
- DP1 (Avila-Witt Jr.-Caglianone)
- ERojas (1, throw)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 98-68 | 5.87 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 5.91 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 5.93 |
| 7.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 120-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNola 18/28; Johnson 1/3; Backhus 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNola-13-19-15-20; Johnson-1-1-2-1; Backhus-2-2-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNola 5-9; Johnson 0-1
- Marcadores de juegosA Nola 58
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 69-41 | 5.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 5.34 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.09 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.50 |
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 117-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 2/5; Schreiber 3/5; Lynch IV 1/3; Avila 7/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-5-0-6-3; Schreiber-3-1-1-4; Lynch IV-1-3-1-2; Avila-13-6-9-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 0-2; Schreiber 2-1; Lynch IV 1-1; Avila 7-3
- Marcadores de juegosL Avila 60
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Rincones Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stott anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Caglianone bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Collins anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Stubbs falló por jugada de selección al lanzador, Stott anotó, Crawford out en segunda. | 2 | 3 | ||
PHI lidera 1-0
Información del partido
Kauffman Stadium
1:00 PM, 5 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 8 | P2 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

