NickLoftin
- Kansas City Royals
- #12
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN25/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| vs. TB | 4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| LOCAL | 23 | 62 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 | 15 | 9 | 12 |
| June | 21 | 72 | 11 | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 139 | 21 | 33 | 12 | 1 | 3 | 24 | 17 | 22 |
| 91 | 265 | 40 | 63 | 23 | 2 | 6 | 46 | 32 | 42 |
| 190 | 517 | 63 | 116 | 30 | 4 | 8 | 68 | 54 | 85 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |