MattStrahm
- Kansas City Royals
- #25
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 86 kg
- FDN12/11/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enWest Fargo, ND
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vs. CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 15 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 47 | 24 | 24 | 8 | 24 | 59 |
| 410 | 35 | 0 | 0 | 532.0 | 433 | 215 | 199 | 64 | 156 | 597 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |