Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .335 | .423 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .241 | .315 | .505 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .404 | .475 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .341 | .477 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 | .333 | .750 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .392 | .440 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .343 | .509 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 | .308 | .305 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .343 | .358 |
| 25 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 |
- Bateando
- 2BReynolds (20, Nola); Mangum (8, Nola); Griffin (10, Nola)
- HRTriolo (1, 5o entrada ante Nola 0 en base, 0 Out); Valdez (6, 4o entrada ante Nola 1 en base, 1 Out)
- RBIO'Hearn (51), Lowe (57), Callihan (13), Triolo (11), Rodríguez (12), Valdez 2 (12)
- SFLowe
- Team LOB3
- Team RISP3-6 (O'Hearn 1-2, Lowe 0-1, Callihan 0-1, Valdez 1-1, Griffin 1-1)
- Corrido de bases
- SBGriffin (15, 2o base de Nola/Realmuto)
Bateo de Phillies
- Bateando
- HRHarper (20, 3o entrada ante Ashcraft 1 en base, 1 Out); Turner (8, 1er entrada ante Ashcraft 0 en base, 0 Out); Marsh (13, 1er entrada ante Ashcraft 0 en base, 2 Out)
- RBIHarper 2 (53), Turner (25), Schwarber (55), Marsh (43)
- 2Out RBIMarsh.
- SFSchwarber
- Team LOB1
- Fildeo
- ERealmuto (5, throw); Turner (11, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 83-63 | 3.40 |
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 84-64 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshcraft 17/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshcraft-12-14-25-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshcraft 5-3
- Marcadores de juegosB Ashcraft 43
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 86-52 | 6.04 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24-17 | 5.40 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.95 |
| 6.0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 110-69 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNola 15/23; Johnson 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNola-5-23-8-16; Johnson-6-5-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNola 5-3; Johnson 1-0
- Marcadores de juegosA Nola 20
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crawford anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Turner anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Valdez bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Reynolds anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Triolo bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 3 | 5 | ||
| 5° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mangum anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | O'Hearn bateó sencillo al jardín izquierdo, Griffin anotó, Reynolds a segunda. | 5 | 5 | ||
| 5° | Rodríguez se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Valdez a segunda, O'Hearn a tercera. | 6 | 5 | ||
| 5° | Callihan falló por jugada de selección a primera, O'Hearn anotó por error y Valdez anotó por error de tiro del campocorto Turner, Rodríguez out en segunda. | 8 | 5 | ||
Series de Temporada Regular
PHI lidera 3-0
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 29 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

