BrandonLowe
- Pittsburgh Pirates
- #5
- Segunda Base
- Est/Pes1.75 m, 82 kg
- FDN6/7/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSuffolk, VA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| vs. PHI | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| LOCAL | 24 | 90 | 13 | 20 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 23 |
| Mayo | 13 | 47 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 158 | 26 | 39 | 10 | 1 | 12 | 31 | 23 | 42 |
| 141 | 545 | 90 | 134 | 34 | 3 | 41 | 107 | 79 | 145 |
| 785 | 2811 | 441 | 695 | 135 | 13 | 169 | 477 | 305 | 858 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |