MasonMontgomery
- Pittsburgh Pirates
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN17/6/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. WSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Visitante | 19 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 12 | 11 | 2 | 13 | 27 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 18 | 17 | 4 | 16 | 50 |
| 64 | 7 | 0 | 0 | 61.2 | 55 | 33 | 31 | 7 | 29 | 91 |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 89.1 | 85 | 52 | 48 | 10 | 48 | 129 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |