Texas Rangers en Colorado Rockies
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
A. OsunaPR-RF |
J. Jung3B |
E. DuranSS |
M. HelmanCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .306 | .302 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .353 | .351 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .294 | .548 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .354 | .423 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .388 | .245 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .356 | .471 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 | .355 | .472 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .284 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .266 | .301 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .216 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .285 | .301 |
| 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 |
a-bateó rodado a primera por Haggerty en la 6o
b-falló con un globo a tercera por McCutchen en la 7o
- Bateando
- 2BHaggerty (1, Freeland)
- HRBurger (9, 4o entrada ante Freeland 0 en base, 1 Out); Duran (4, 4o entrada ante Freeland 1 en base, 1 Out)
- RBIBurger (33), Duran 2 (23)
- GIDPBurger
- Team LOB7
- Team RISP0-2 (Duran 0-1, Foscue 0-1)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .349 | .465 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .342 | .619 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .303 | .482 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .327 | .341 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .350 | .434 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .385 | .458 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .262 | .285 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | .307 | .306 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .299 | .343 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 | .323 | .291 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .286 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 |
a-se ponchó tirándole por Moniak en la 7o
- Bateando
- 3BMcCarthy (3, Leiter)
- RBIFreeman (13), Johnston (22), Rumfield (25), Karros (11)
- 2Out RBIKarros, K; Rumfield; Johnsten base, T.
- Team LOB5
- Team RISP3-7 (Moniak 0-1, Sullivan 0-1, Freeman 1-2, Johnston 1-1, Rumfield 1-2)
- Corrido de bases
- SBMcCarthy (9, 2o base de Leiter/Higashioka)
- Fildeo
- DP1 (Karros-Julien-Rumfield)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 79-51 | 4.27 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 1.71 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.99 |
| 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 101-66 |
- Pitcheo
- WPLeiter
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJunis 0/3; Alexander 1/1; Leiter 15/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJunis-2-0-1-2; Alexander-1-2-1-1; Leiter-13-7-18-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJunis 2-1; Alexander 0-1; Leiter 5-5
- Marcadores de juegosJ Leiter 40
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 87-55 | 6.63 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.84 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.23 |
| 7.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 116-76 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSenzatela 2/4; Freeland 10/22; Hill 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSenzatela-2-0-1-4; Freeland-10-11-19-15; Hill-2-4-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSenzatela 1-2; Freeland 5-4; Hill 3-1
- Marcadores de juegosK Freeland 40
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rumfield bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó. | 0 | 1 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 20 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

