KyleHigashioka
- Texas Rangers
- #11
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN20/4/1990 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHuntington Beach, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOCAL | 11 | 37 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Mayo | 14 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 86 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 28 |
| 78 | 240 | 25 | 47 | 3 | 0 | 8 | 25 | 22 | 78 |
| 520 | 1493 | 165 | 324 | 63 | 2 | 71 | 222 | 94 | 418 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 30 | 29 | .508 | - | G5 |
| Athletics | 28 | 30 | .483 | 1.5 | G1 |
| Texas | 27 | 31 | .466 | 2.5 | G2 |
| Houston | 27 | 33 | .450 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 23 | 36 | .390 | 7 | G1 |