EzequielDuran
- Texas Rangers
- #20
- Segunda Base
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN22/5/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Juan de la Maguana, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 25 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| vs. LAA | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Visitante | 26 | 91 | 13 | 28 | 8 | 1 | 3 | 21 | 9 | 22 |
| Mayo | 20 | 77 | 12 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 21 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 136 | 21 | 39 | 11 | 1 | 4 | 24 | 12 | 34 |
| 137 | 432 | 67 | 124 | 35 | 3 | 13 | 76 | 38 | 108 |
| 405 | 1223 | 143 | 312 | 68 | 4 | 26 | 129 | 69 | 326 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | G1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | G3 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 8 | G2 |