BrettSullivan
- Colorado Rockies
- #26
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN22/2/1994 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enStockton, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| vs. PHI | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Visitante | 14 | 34 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| Mayo | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 62 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 |
| 89 | 251 | 8 | 57 | 24 | 0 | 0 | 28 | 16 | 65 |
| 65 | 165 | 11 | 35 | 9 | 0 | 2 | 17 | 10 | 42 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |