Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. LoweLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .321 | .391 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .415 | .510 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .315 | .390 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .329 | .453 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .342 | .397 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .308 | .311 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .350 | .491 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 | .320 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .205 | .286 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .167 | .130 |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
a-bateó un triple al jardín derecho por Moncada en la 6o
b-batea por Martínez en la 7o
- Bateando
- 2BTrout (6, Gaddis); Soler (7, Cecconi)
- 3BPeraza (1, Herrin)
- RBIAdell (25)
- Team LOB7
- Team RISP0-6 (Soler 0-2, Adell 0-1, Grissom 0-2, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Grissom-Neto-Schanuel)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .309 | .266 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .371 | .504 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .340 | .375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .292 | .296 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .415 | .308 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .352 | .450 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .299 | .456 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .140 | .204 | .174 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .361 | .384 |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
- Bateando
- HRMartínez (6, 3o entrada ante Ureña 0 en base, 0 Out)
- RBIMartínez (18), Bailey (6)
- GIDPDeLauter
- Team LOB3
- Team RISP0-6 (Ramírez 0-1, Martínez 0-1, Bailey 0-1, DeLauter 0-1, Manzardo 0-1, Bazzana 0-1)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 91-50 | 3.12 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 2.51 |
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 113-60 |
- Pitcheo
- WPUreña
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSilseth 2/5; Ureña 7/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSilseth-3-1-3-3; Ureña-18-7-12-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSilseth 1-2; Ureña 6-4
- Marcadores de juegosW Urena 56
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 89-59 | 5.60 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 6.75 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.68 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.04 |
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 121-80 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCecconi 14/18; Gaddis 3/5; Herrin 2/3; Sabrowski 1/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCecconi-14-11-24-10; Gaddis-1-5-0-5; Herrin-2-2-2-2; Sabrowski-0-2-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCecconi 2-3; Gaddis 2-2; Herrin 0-1
- Marcadores de juegosS Cecconi 58
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Martínez bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 0 | 1 | ||
CLE lidera 1-0
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 12 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

