JoshLowe
- Los Angeles Angels
- #3
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN2/2/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enChesapeake, VA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| vs. SEA | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Visitante | 23 | 69 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 22 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 143 | 11 | 31 | 4 | 0 | 6 | 18 | 7 | 43 |
| 95 | 266 | 20 | 58 | 7 | 0 | 11 | 34 | 13 | 80 |
| 454 | 1540 | 199 | 380 | 89 | 8 | 49 | 188 | 119 | 465 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |