JoseFermin
- Los Angeles Angels
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN28/11/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPayita, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Visitante | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 14 | 24 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 32 | 17 | 17 | 4 | 27 | 46 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 42 | 30 | 26 | 10 | 37 | 63 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |