Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 102-60 | 4.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 13 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,142
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Fry falló con rodado al lanzador, Ramírez anotó, DeLauter a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | DeLauter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Peraza anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schneemann bateó sencillo al jardín central, Hoskins anotó, Bazzana a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

