- Est/Pes2.03 m, 103 kg
- FDN1/2/1990 (36)
- Nacido enHouston, TX
- Info Draft2008: Rd 1, Sel. 12 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 61:35 |
| In losses | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 106:10 |
| LOCAL | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 162:46 |
| In wins | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 170:29 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 138:19 |
| 84 | 0 | 9 | 9 | 4 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 683:29 |
| 1156 | 100 | 308 | 408 | -11 | 921 | 1793 | 19 | 74 | 7 | 9 | 19 | 21:34 | 1457:04 |
Juegos Recientes
Últimas noticias