- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- FDN23/5/1994 (32)
- Nacido enVantaa, FIN
- Info Draft2012: Rd 3, Sel. 74 (DAL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:38 | 189:06 |
| Nov | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:05 | 130:29 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
| In losses | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 320:28 |
| 61 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 1416:48 |
| 780 | 60 | 190 | 250 | 171 | 180 | 1133 | 9 | 23 | 4 | 10 | 8 | 22:11 | 1015:41 |
Juegos Recientes
Últimas noticias