AndrewMangiapane
- #26
- Ala izquierdoLW
- Chicago BlackhawksBlackhawks
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN4/4/1996 (30)
- Nacido enToronto, ON
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN4/4/1996 (30)
- Nacido enToronto, ON
- Info Draft2015: Rd 6, Sel. 166 (CGY)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0:00 |
| In losses | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 30:51 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 0:00 |
| LOCAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 43:26 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 37:09 |
| 29 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 156:01 |
| 567 | 131 | 130 | 261 | 31 | 251 | 920 | 14 | 14 | 5 | 3 | 20 | 14:26 | 360:34 |
Juegos Recientes
Últimas noticias