ChicagoBlackhawks
- 1-0-1
- 2° en División Central
Plantel Chicago Blackhawks
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.78 m | 86 kg | D | North Vancouver, CAN | 07/17/05 | ||
20 | 1.88 m | 79 kg | I | Trois Rivieres, CAN | 03/17/06 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | I | Boston, MA | 04/09/96 | ||
21 | 1.93 m | 89 kg | I | Hradec Kralove, CZE | 04/17/05 | ||
19 | 1.85 m | 89 kg | I | Trangsund, SWE | 05/07/07 | ||
22 | 1.85 m | 88 kg | D | Paradise Hill, CAN | 10/21/03 | ||
22 | 1.8 m | 78 kg | I | Pickering, CAN | 04/23/04 | ||
21 | 1.8 m | 85 kg | I | Mounds View, MN | 01/22/05 | ||
22 | 1.78 m | 86 kg | D | Mount Clemens, MI | 01/14/04 | ||
32 | 1.8 m | 86 kg | I | Helsinki, FIN | 09/11/94 | ||
32 | 1.88 m | 91 kg | I | Duluth, MN | 03/09/94 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.88 m | 90 kg | I | Sudbury, CAN | 02/24/95 | ||
29 | 1.83 m | 99 kg | I | Halifax, CAN | 04/16/97 | ||
29 | 1.98 m | 104 kg | I | Canton, NY | 02/16/97 | ||
22 | 1.85 m | 80 kg | D | Ypsilanti, MI | 05/14/04 | ||
28 | 1.8 m | 79 kg | I | Podolsk, RUS | 02/14/98 | ||
21 | 1.8 m | 74 kg | I | Oakville, CAN | 07/08/05 | ||
30 | 1.78 m | 83 kg | I | Toronto, CAN | 04/04/96 | ||
26 | 1.85 m | 92 kg | I | Jackson, MS | 03/18/00 | ||
18 | 1.93 m | 97 kg | I | London, CAN | 09/25/07 | ||
22 | 1.78 m | 85 kg | I | Dalhousie, CAN | 03/25/04 | ||
30 | 1.75 m | 70 kg | I | London, CAN | 02/28/96 | ||
24 | 1.83 m | 81 kg | I | South Bend, IN | 06/25/02 | ||
20 | 1.85 m | 78 kg | I | Delhi, CAN | 04/12/06 |
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.83 m | 86 kg | I | Calgary, CAN | 01/21/99 | ||
25 | 1.85 m | 92 kg | I | Cranbrook, CAN | 06/13/01 | ||
Ian Cole28 | 37 | 1.85 m | 107 kg | I | Ann Arbor, MI | 02/21/89 | |
21 | 1.96 m | 97 kg | I | Bonnyville, CAN | 07/19/05 | ||
23 | 1.93 m | 95 kg | I | Burlington, CAN | 01/15/03 | ||
35 | 1.78 m | 81 kg | D | Hamilton, CAN | 01/03/91 | ||
30 | 1.85 m | 86 kg | I | Boston, MA | 08/23/96 | ||
22 | 1.85 m | 85 kg | I | Labrador City, CAN | 03/04/04 | ||
24 | 1.98 m | 106 kg | I | St. Albert, CAN | 01/03/02 | ||
20 | 1.88 m | 89 kg | I | Montreal, CAN | 07/19/06 | ||
24 | 1.83 m | 86 kg | I | Andover, MN | 07/31/02 | ||
22 | 1.75 m | 79 kg | I | Magnitogorsk, RUS | 09/20/04 | ||
22 | 1.85 m | 83 kg | I | Saskatoon, CAN | 06/21/04 | ||
20 | 1.88 m | 94 kg | D | Zhlobin, BLR | 10/28/05 | ||
30 | 1.91 m | 92 kg | I | Tower Lakes, IL | 09/12/96 | ||
21 | 1.91 m | 78 kg | I | Oulu, FIN | 03/22/05 | ||
32 | 1.83 m | 89 kg | I | Estevan, CAN | 01/16/94 | ||
22 | 1.93 m | 87 kg | D | Chanhassen, MN | 06/25/04 | ||
18 | 1.8 m | 73 kg | I | Laval, CAN | 09/29/07 | ||
25 | 1.98 m | 98 kg | I | Wilmette, IL | 06/05/01 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1.93 m | 98 kg | I | Novokuznetsk, RUS | 06/07/03 | ||
24 | 1.88 m | 81 kg | I | Norwell, MA | 07/19/02 | ||
22 | 1.91 m | 75 kg | I | Poprad, Czechoslovakia | 05/06/04 | ||
21 | 1.91 m | 87 kg | I | Moscow, RUS | 12/06/04 | ||
25 | 1.91 m | 86 kg | I | Darien, CT | 04/19/01 | ||
46 | 1.78 m | 82 kg | I | Upper Queensbury, CAN | 06/16/80 | ||
27 | 1.91 m | 81 kg | I | Goteborg, SWE | 08/19/99 | ||
25 | 1.91 m | 84 kg | I | Barrie, CAN | 06/22/01 |
Entrenador Jeff Blashill