UtahMammoth
- 1-1-1
- 2° en División Central
Plantel Utah Mammoth
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.88 m | 86 kg | I | Renfrew, CAN | 01/13/04 | ||
22 | 1.96 m | 97 kg | I | Helsinki, FIN | 04/20/04 | ||
22 | 1.83 m | 86 kg | I | Pittsburgh, PA | 05/04/04 | ||
19 | 1.88 m | 78 kg | I | Saint-Hyacinthe, CAN | 04/11/07 | ||
26 | 1.85 m | 90 kg | I | Toronto, CAN | 06/09/00 | ||
29 | 1.78 m | 83 kg | D | Saskatoon, CAN | 01/21/97 | ||
20 | 1.83 m | 82 kg | I | Kelowna, CAN | 08/04/06 | ||
21 | 1.83 m | 83 kg | I | Elko, MN | 11/27/04 | ||
26 | 1.93 m | 99 kg | I | Toronto, CAN | 01/06/00 | ||
32 | 1.85 m | 97 kg | I | Halifax, CAN | 07/29/94 | ||
33 | 1.88 m | 86 kg | I | Canton, MA | 05/21/93 | ||
30 | 1.83 m | 83 kg | D | Madison, WI | 02/23/96 | ||
20 | 1.93 m | 94 kg | I | St. Andrews, CAN | 08/03/06 | ||
30 | 1.91 m | 96 kg | D | Stockholm, SWE | 09/20/96 | ||
33 | 1.8 m | 84 kg | D | Pittsburgh, PA | 07/11/93 | ||
27 | 1.8 m | 81 kg | D | Edina, MN | 06/07/99 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.96 m | 104 kg | I | Oakville, CAN | 03/30/08 | ||
21 | 1.96 m | 92 kg | D | Yaroslavl, RUS | 02/15/05 | ||
30 | 1.75 m | 82 kg | I | Ajax, CAN | 05/19/96 | ||
29 | 1.93 m | 97 kg | I | Mt. Brydges, CAN | 06/23/97 | ||
23 | 1.85 m | 79 kg | D | Saratov, RUS | 03/19/03 | ||
36 | 1.91 m | 106 kg | I | Edina, MN | 07/03/90 | ||
23 | 1.88 m | 87 kg | I | Philadelphia, PA | 01/03/03 | ||
22 | 1.88 m | 86 kg | I | Weinstadt, GER | 02/29/04 | ||
25 | 1.83 m | 83 kg | I | McAuley, CAN | 07/31/01 | ||
21 | 1.88 m | 89 kg | I | Soderkoping, SWE | 01/25/05 | ||
34 | 1.83 m | 85 kg | I | Toronto, CAN | 12/31/91 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.85 m | 81 kg | I | Zhlobin, BLR | 08/28/98 | ||
23 | 1.85 m | 86 kg | D | Edmonton, CAN | 04/10/03 | ||
28 | 1.78 m | 79 kg | I | Chesterfield, MO | 07/29/98 | ||
22 | 1.93 m | 90 kg | D | Helsinki, FIN | 10/26/03 | ||
22 | 1.88 m | 83 kg | D | Minsk, BLR | 11/20/03 | ||
30 | 1.85 m | 89 kg | D | Saint Cloud, MN | 02/16/96 | ||
23 | 1.83 m | 87 kg | I | Saint-Georges, CAN | 08/03/03 | ||
27 | 1.75 m | 80 kg | D | Spokane, WA | 09/29/98 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.91 m | 84 kg | I | Krems, AUT | 08/09/06 | ||
31 | 1.88 m | 87 kg | D | East Amherst, NY | 11/21/94 | ||
22 | 1.85 m | 84 kg | I | Moscow, RUS | 04/08/04 | ||
21 | 1.93 m | 101 kg | I | Fort St. James, CAN | 05/13/05 | ||
25 | 1.8 m | 86 kg | I | Glen Allen, VA | 10/18/00 | ||
22 | 1.98 m | 88 kg | D | Hawkesbury, CAN | 01/13/04 | ||
20 | 1.93 m | 97 kg | D | Repentigny, CAN | 03/31/06 | ||
29 | 1.85 m | 90 kg | D | North Easton, MA | 05/21/97 | ||
22 | 1.93 m | 92 kg | I | Hamilton, CAN | 07/29/04 | ||
26 | 1.91 m | 99 kg | D | Dugald, CAN | 03/08/00 | ||
28 | 1.91 m | 97 kg | D | Parkland, FL | 03/17/98 | ||
19 | 1.96 m | 83 kg | D | Praha, CZE | 01/18/07 | ||
35 | 1.83 m | 89 kg | I | Saint Cloud, MN | 07/16/91 | ||
28 | 1.91 m | 96 kg | I | Nizhnekamsk, RUS | 06/25/98 | ||
21 | 1.93 m | 89 kg | I | Kostroma, RUS | 02/04/05 | ||
23 | 1.85 m | 92 kg | I | Maple Grove, MN | 05/08/03 | ||
20 | 1.83 m | 80 kg | I | Hamina, FIN | 02/15/06 | ||
32 | 1.83 m | 93 kg | D | Ottawa, CAN | 01/07/94 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1.91 m | 83 kg | I | Stockholm, SWE | 11/21/06 | ||
23 | 1.98 m | 100 kg | I | Hamilton, CAN | 11/21/02 | ||
21 | 1.98 m | 94 kg | I | Prague, CZE | 01/20/05 | ||
22 | 1.83 m | 74 kg | I | Park City, UT | 03/26/04 | ||
21 | 1.93 m | 99 kg | -- | Fairmont, MN | 05/19/05 | ||
27 | 1.91 m | 78 kg | I | Wayzata, MN | 04/27/99 | ||
21 | 1.88 m | 77 kg | I | Umea, SWE | 05/25/05 | ||
19 | 1.91 m | 83 kg | I | Ufa, RUS | 05/30/07 | ||
30 | 1.93 m | 100 kg | D | Trebic, CZE | 05/25/96 | ||
24 | 1.93 m | 92 kg | I | Danderyd, SWE | 03/11/02 |
Entrenador Andre Tourigny