- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN29/7/1994 (32)
- Nacido enHalifax, NS
- EstadoActivo
- Experiencia8° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 | 0:00 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0:00 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 | 0:00 |
| In losses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | 0:00 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | 0:00 |
| 269 | 14 | 25 | 39 | -4 | 548 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | 525:52 |
Juegos Recientes
Últimas noticias