JohnMarino
- #6
- Defensiva
- Utah Mammoth
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN21/5/1997 (29)
- Nacido enNorth Easton, MA
- Info Draft2015: Rd 6, Sel. 154 (EDM)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 61:02 |
| In losses | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 0:00 |
| Oct | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 82:09 |
| Visitante | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 60:47 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 82:09 |
| 82 | 0 | 21 | 21 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 1684:04 |
| 447 | 23 | 135 | 158 | 81 | 132 | 418 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 20:40 | 511:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias