WinnipegJets
- 11-9
Estadísticas de Patinadores Winnipeg Jets 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 22 | 30 | 7 | 4 | 21:29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 53 | 15.1 |
| 24 | 19 | 11 | 30 | 3 | 6 | 21:34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 101 | 18.8 |
| 24 | 9 | 11 | 20 | 2 | 6 | 18:08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 13.6 |
| 24 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | 18:25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 | 5.9 |
| 24 | 4 | 10 | 14 | -2 | 10 | 24:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 7.7 |
| 24 | 4 | 7 | 11 | -1 | 6 | 14:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12.1 |
| 24 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 24 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 15:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16.7 |
| 14 | 5 | 3 | 8 | -2 | 0 | 16:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 24 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 24 | 4 | 4 | 8 | -1 | 6 | 13:37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16.0 |
| 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 23:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
| 24 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 14:08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 19 | 3 | 1 | 4 | -5 | 6 | 9:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
| 14 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 14:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 23 | 70 | 114 | 184 | 176 | 17 | 34 | 1 | 0 | 626 | 11.2 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 24 | 8 | 22 | 30 | 7 | 4 | 525 | 2 | 154 | 193 | 44.4 | 17:18 | 2 | 1 | 50.0 |
| 24 | 19 | 11 | 30 | 3 | 6 | 547 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:18 | 2 | 1 | 50.0 |
| 24 | 9 | 11 | 20 | 2 | 6 | 467 | 2 | 4 | 8 | 33.3 | 21:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | 468 | 0 | 52 | 50 | 51.0 | 27:58 | 2 | 0 | 0.0 |
| 24 | 4 | 10 | 14 | -2 | 10 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 4 | 7 | 11 | -1 | 6 | 508 | 0 | 133 | 120 | 52.6 | 31:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 53:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 525 | 0 | 199 | 192 | 50.9 | 40:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 5 | 3 | 8 | -2 | 0 | 278 | 2 | 5 | 5 | 50.0 | 28:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 24 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 4 | 4 | 8 | -1 | 6 | 458 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 40:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 34:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 429 | 0 | 59 | 92 | 39.1 | 57:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 3 | 1 | 4 | -5 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 66:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 236:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 83:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 112:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 27 | 40 | 40.3 | 51:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 97 | 0 | 16 | 16 | 50.0 | 72:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 142 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 100:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 127:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 70 | 114 | 184 | 176 | 8459 | 0 | 633 | 697 | 47.6 | 3 | 2 | 66.7 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta