- Est/Pes1.91 m, 93 kg
- FDN15/3/1993 (33)
- Nacido enKitchener, ON
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 7 (ATL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 10 | 6 | 13 | 19 | 9 | 2 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:04 | 11:05 |
| LOCAL | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:55 | 17:26 |
| Nov | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:50 | 10:55 |
| In losses | 11 | 1 | 6 | 7 | -4 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 34:03 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 19 | 26 | 5 | 4 | 47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21:23 | 17:16 |
| 84 | 28 | 76 | 104 | 20 | 16 | 188 | 8 | 28 | 0 | 0 | 8 | 21:23 | 69:06 |
| 982 | 379 | 554 | 933 | 82 | 468 | 2177 | 98 | 137 | 2 | 7 | 67 | 20:11 | 380:19 |
Juegos Recientes
Últimas noticias