- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN1/5/1993 (33)
- Nacido enLondon, ON
- Info Draft2011: Rd 6, Sel. 179 (SJ)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 0:00 |
| vs New Jersey Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 0:00 |
| In losses | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 73:54 |
| Nov | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 24:08 |
| In wins | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 32:37 |
| LOCAL | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 50:39 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 48:06 |
| 84 | 4 | 30 | 35 | 13 | 97 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 212:40 |
| 736 | 24 | 166 | 190 | 121 | 363 | 787 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 19:01 | 961:45 |
Juegos Recientes
Últimas noticias