Estadísticas de Tarjetas Championship de Inglaterra - 2025-26
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 46 | 117 | 2 | 123 |
| 2 | Derby County | 46 | 97 | 3 | 106 |
| Ipswich Town | 46 | 100 | 2 | 106 | |
| 4 | Watford | 46 | 96 | 3 | 105 |
| Stoke City | 46 | 90 | 5 | 105 | |
| 6 | Preston North End | 46 | 94 | 3 | 103 |
| Blackburn Rovers | 46 | 100 | 1 | 103 | |
| 8 | Millwall | 46 | 90 | 4 | 102 |
| Portsmouth | 46 | 96 | 2 | 102 | |
| 10 | Sheffield United | 46 | 81 | 6 | 99 |
| Leicester City | 46 | 87 | 4 | 99 | |
| 12 | Birmingham City | 46 | 81 | 5 | 96 |
| 13 | Swansea City | 46 | 92 | 1 | 95 |
| 14 | Charlton Athletic | 46 | 91 | 1 | 94 |
| 15 | Southampton | 46 | 89 | 1 | 92 |
| 16 | Norwich City | 46 | 88 | 1 | 91 |
| 17 | Queens Park Rangers | 46 | 84 | 1 | 87 |
| 18 | West Bromwich Albion | 46 | 76 | 2 | 82 |
| Wrexham | 46 | 79 | 1 | 82 | |
| 20 | Middlesbrough | 46 | 78 | 1 | 81 |
| 21 | Coventry City | 46 | 71 | 3 | 80 |
| 22 | Oxford United | 46 | 73 | 1 | 76 |
| 23 | Bristol City | 46 | 66 | 1 | 69 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 62 | 2 | 68 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos