KyleTeel
- Chicago White Sox
- #8
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 95 kg
- FDN15/2/2002 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enRidgewood, NJ
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. CLE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| June | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | 257 | 38 | 69 | 11 | 0 | 8 | 35 | 37 | 80 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |