Chicago White Sox en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
30.3
%
69.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 23 Abr. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| C | Lista de 10 días | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 17 Abr. |
| 3B | Lista de 10 días | 21 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| SP | Día a día | 25 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/25
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

