Kansas City Royals en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 28 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Bolas
Strikes
Outs
.143
.143
.143
.206
.235
.324
.286
.281
.500
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
6
Bola
Slider85 MPH
5
Bola
Four-seam FB96 MPH
4
batazo de foul
Sinker97 MPH
3
batazo de foul
Sinker97 MPH
2
Strike cantado
Sinker97 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB98 MPH
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jensen bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), Antonacci anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Collins anotó, Tolbert a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tolbert anotó, Thomas a tercera. | 3 | 2 | ||
| 2° | Teel bateó sencillo al jardín izquierdo, Antonacci anotó y Vargas anotó, Teel a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | Collins bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Jensen bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 5 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 28 Jun. |
| 2B | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Día a día | 28 Jun. |
| 2B | Día a día | 30 Jun. |
| RF | Día a día | 30 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | 7-day IL | 28 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 30 Jun. |
| 1B | Día a día | 1 Jul. |
Sin información disponible
CHW lideran 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

