Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83-58 | 1.25 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 3.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 3 de Mayo, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,423
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pages bateó un doble al jardín izquierdo, Tucker anotó, Muncy a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kim bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, Pages a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Kim anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Walker anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

