WillKlein
- Los Angeles Dodgers
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN28/11/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBloomington, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| vs. MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Visitante | 13 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 5 | 18 |
| June | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 9 | 9 | 2 | 13 | 34 |
| 54 | 4 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 18 | 18 | 4 | 26 | 68 |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 24 | 22 | 2 | 29 | 62 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |