JustinWrobleski
- Los Angeles Dodgers
- #70
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN14/7/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHoffman Estates, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| vs. LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| LOCAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 33.2 | 18 | 11 | 11 | 3 | 6 | 26 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 0 | 68.2 | 55 | 20 | 20 | 4 | 14 | 44 |
| 28 | 26 | 0 | 0 | 175.1 | 141 | 51 | 51 | 10 | 36 | 113 |
| 43 | 18 | 0 | 0 | 171.2 | 154 | 78 | 75 | 19 | 47 | 146 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |