Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 87-56 | 4.34 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 1 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 23,548
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un doble por regla, Julien anotó, Moniak a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, Moniak anotó, Goodman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Freeman se embasó con toque a primera, Goodman anotó, Rumfield a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Castro falló con rodado a primera, Freeman anotó por error de tiro del primera base Olson y Rumfield anotó, Johnston llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 5 | ||
| 2° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 0 | 6 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 1 | 6 | ||
| 7° | Heim falló con rodado a segunda, Riley anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Dubón bateó un triple al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Albies anotó y Olson anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Riley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Dubón anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Farmer anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

