San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 66-36 | 5.06 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 3.06 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33-20 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38-17 | 4.44 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-20 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 29 de Agosto, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,336
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cronenworth anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Buxton falló por jugada de selección al campocorto, Clemens anotó, Larnach out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Iglesias bateó sencillo al jardín derecho, Sheets anotó por error, Iglesias llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Wallner. | 2 | 1 | ||
| 4° | Clemens falló por jugada de selección a segunda, Martin anotó y Wallner anotó, Clemens segunda, Lewis a segunda, Lewis llegó a salvo en tercera on fielding error del segunda base Cronenworth. | 2 | 3 | ||
| 4° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Lewis anotó y Clemens anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 2 | 6 | ||
| 5° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó, Larnach a segunda. | 2 | 7 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín central, Iglesias anotó y Sheets anotó, Cronenworth a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

