FreddyFermin
- San Diego Padres
- #54
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN16/5/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Ordaz, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. COL | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Visitante | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Abr. | 14 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 122 | 243 | 61 | 47 | 20 | 0 | 0 | 14 | 41 | 61 |
| 311 | 918 | 108 | 240 | 40 | 1 | 20 | 96 | 61 | 193 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |