Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 90-56 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 2.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 28 de Abril, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 18,852
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Beck anotó y McMahon anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Verdugo bateó sencillo al jardín izquierdo, White anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Verdugo anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Allen se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Harris II anotó, White a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | Harris II bateó un doble al jardín central, Albies anotó y Ozuna anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Olson anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |

