Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 6 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
vs. TB | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LOCAL | 33 | 126 | 15 | 29 | 6 | 0 | 3 | 17 | 5 | 16 |
Jul. | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 288 | 34 | 76 | 17 | 0 | 6 | 43 | 20 | 32 |
150 | 582 | 70 | 154 | 35 | 0 | 12 | 88 | 41 | 64 |
430 | 1472 | 213 | 419 | 93 | 4 | 39 | 170 | 124 | 239 |
Juegos Recientes
Últimas noticias