Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 102-64 | 1.73 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29-16 | 3.09 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 5.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 26 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,068
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Kepler bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Realmuto a segunda, Castellanos a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Kepler a segunda, Realmuto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Realmuto anotó, Kepler a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepler anotó, Bohm a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un doble al jardín central, Stott anotó y Bohm anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Amaya anotó y Berti anotó, Happ a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, Stott a segunda. | 7 | 2 | ||
| 6° | Schwarber bateó un doble al jardín central, Stott anotó y Turner anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 10 | 2 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Amaya anotó, Happ a segunda. | 10 | 3 | ||
| 7° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Happ anotó, Suzuki a tercera. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

